廣東省公安廳2019-212單警裝備項目中標型號
? 支持移動辦公:體積小巧便攜,支持移動式辦公。
? 斷電無憂:可內置高容量UPS電源,斷電情況下連續(xù)工作時間≥3小時。
? 硬盤防護設計:硬盤跌落緩沖設計,有效保護數(shù)據(jù)安全。
? 設備識別:自動識別接入設備,非授權設備無法接入。
? 操作簡便:自動校時、自動采集、自動上傳、自動清空、自動充電。
? 數(shù)據(jù)安全:自動識別上傳文件類型,確保非法文件不上傳。
? 標準MiniUSB口:采用標準MiniUSB數(shù)據(jù)接口,可兼容任何符合公安部2015標準的執(zhí)法記錄儀。
技術參數(shù) | ||
配置參數(shù) | 屏幕 | 15.6寸紅外觸摸屏設計 分辨率不低于1920×1080 |
電源 | 工控級ATX電源 可內置高容量UPS電源,低電自動報警 | |
主板 | 自主定制化專業(yè)工控級別主板 | |
CPU | INTEL處理器 | |
內存 | 不小于4G的DDR3代及以上 | |
硬盤 | 監(jiān)控級硬盤,最大支持4塊硬盤,標配3T | |
接口數(shù) | 標準配置8個MINI USB接口 | |
操作系統(tǒng) | WIN7及以上系統(tǒng) | |
外殼防護等級 | 符合GB4208-2008中IP20要求 | |
擴展 | 支持外接鼠標鍵盤 | |
功能要求 | 授權設備識別 | 可自動識別接入設備,非授權設備無法接入 |
自動校時 | 可對已接入的執(zhí)法記錄儀進行自動校時,實現(xiàn)時鐘同步 | |
自動采集 | 當執(zhí)法記錄儀接入后,自動檢測并采集執(zhí)法記錄儀,并顯示采集進度 | |
自動存儲 | 采集完成后,根據(jù)執(zhí)法記錄儀編號、警員編號、時間、文件類型等參數(shù)自動分類存儲 | |
自動清空 | 采集完成后自動清空執(zhí)法記錄儀內數(shù)據(jù) | |
自動上傳 | 采集完成后自動將數(shù)據(jù)上傳至服務器 | |
自動充電 | 采集完成后自動完成對執(zhí)法記錄儀的充電 | |
數(shù)據(jù)安全 | 自動識別上傳文件類型,確保非法文件不上傳 | |
位置一一對應 | 執(zhí)法記錄儀放置底座位置和軟件平臺顯示位置一一對應 | |
軟件版本 | 名都執(zhí)法視音頻采集工作站管理軟件 | |
無縫兼容 | 兼容符合公安部2015行業(yè)標準的執(zhí)法記錄儀 |
公 司:西安景嵐商貿有限責任公司
杜經(jīng)理:13319275256同微
渠經(jīng)理:15591800962同微
董經(jīng)理:15319737838同微
座機電話:029-85235750
服務熱線:400-822-5256
E-mail:zzh8065@163.com
地 址:陜西省西安市碑林區(qū)博誠大廈